二、产品参数
测量光束直径 | ¢1mm |
红外线 | 峰值波长850nm/940nm两路测试 |
可见光 | 峰值波长550nm |
分辨率 | 0.1% |
测量精度 | 优于±2%(无色均匀透光物质),出厂用标准样板检测优于±1% |
仪器重量 | 约1500克 |
仪器外形尺寸 | 长200mm×宽180mm×高106mm |
供电电源 | 5V AC/DC电源供电,也可移动电源(充电宝)供电(选配) |
五、操作视频
产品操作视频
软件操作视频
六、包装明细
序号 | 品名 | 数量 | 单位 |
1 | LS108A IR油墨测试仪 | 1 | 台 |
2 | 说明书 | 1 | 份 |
3 | 合格证/保修卡 | 1 | 张 |
4 | 包装箱尺寸34*25*14 cm(长*宽*高) | 1 | 个 |
5 | DC5V 电源适配器 | 1 | 个 |
6 | 电脑软件U盘 | 1 | 个 |
7 | USB延长线 | 1 | 条 |
七、售后服务
仪器保修期为一年,30天内无理由退换货。若仪器出现故障,请用户将整套仪器寄至本公司维修。
为用户长期提供零配件,提供终身维修服务。
为用户免费提供仪器检验服务。
长期免费提供技术支持。
林上光学透过率测量仪价格及选型,请点击下方文字查看详情